服務(wù)熱線
021-69155217
歡迎訪問安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站
13611962943您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電力監(jiān)控與保護(hù) > ARTM電氣接點(diǎn)在線測(cè)溫裝置 > ARTM-8L多功能低壓柜溫度顯示電表
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
多功能低壓柜溫度顯示電表概述
無線測(cè)溫采集裝置根據(jù)《NB/T 42086-2016無線測(cè)溫裝置技術(shù)要求》開發(fā),可用于3~35kV戶內(nèi)開關(guān)柜,包括中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開關(guān)柜,也可用于0.4kV低壓柜,包括固定柜,抽屜柜等。無線溫度傳感器可安裝于柜內(nèi)任何發(fā)熱點(diǎn)上,利用無線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),可實(shí)時(shí)把監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)送出去,通過ARTM-Pn無線測(cè)溫采集裝置就地顯示溫度,也可以通過裝置的RS485接口互聯(lián)組網(wǎng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程智能監(jiān)控。
低壓柜智能溫度顯示電表
2.外形尺寸
項(xiàng)目 Items | 指標(biāo) Features | |
額定輸入 Rated input | 接線方式 Wiring mode | 3P3L或3P4L 3P3L or3P4L |
電壓 Voltage | 100V | |
電流 Current | 5A | |
頻率 frequency | 50Hz | |
準(zhǔn)確度 Accuracy rating | 電流、電壓 Current、Voltage | 0.5級(jí) 0.5 class |
有功功率 Active power | 0.5級(jí) 0.5 class | |
無功功率 Reactive power | 0.5級(jí) 0.5 class | |
電能 Energy | 0.5級(jí) 0.5 class | |
輔助電源 Power Source | AC85~265V,DC100~300V | |
功耗 Power Consumption | 8W | |
通訊 Communication | 協(xié)議 Protocol | Modbus-RTU |
波特率(bps) Baud rate (bps) | 2400、4800、9600、19200 | |
環(huán)境要求 Environment | 工作溫度 Temperature | -10℃~55℃ |
相對(duì)濕度 Humidity | ≤95% | |
大氣壓力 | 86kPa~106kPa | |
平均*工作時(shí)間 MTBF
| ≥50000 h | |
有源無線溫度傳感器 Active wireless temperature sensor
| 無線頻率 Wireless frequency | 470MHz |
通訊距離 Communication distance | 空曠150m 150m in open area | |
采樣頻率 Sampling frequency | 25s | |
發(fā)射頻率 Transmitting frequency | 25s~5min | |
工作電源 Power source | 電池 Battery | |
安裝方式 Installation | 磁吸式/螺栓式/表帶式 Magnetic / bolted /Belt | |
測(cè)溫范圍 Range of temperature | -50℃~+125℃ | |
精度 Precision | ±1℃ | |
應(yīng)用范圍 Application | 高低壓柜內(nèi)電氣接頭 Joints in high or low voltage switchgears | |
電池壽命 Battery life | ≥5年 ≥5 years | |
無源無線溫度傳感器 Passive wireless temperature sensor | 無線頻率 Wireless frequency | 470MHz |
通訊距離 Communication distance | 空曠150m 150m in open area | |
采樣頻率 Sampling frequency | 15s | |
發(fā)射頻率 Transmission frequency | 15s | |
工作電源 Power source | CT感應(yīng)取電,啟動(dòng)電流≥5A CT-powered, starting current≥5A | |
安裝方式 Installation | 合金片固定 Alloy chip fixing | |
傳感器探頭 Sensor probe | 合金底座 Alloy bottom | |
測(cè)溫范圍 Range of temperature | -50℃~125℃ | |
精度 Precision | ±1℃ | |
應(yīng)用范圍 Application | 高低壓柜內(nèi)電氣接頭 Joints in high or low voltage switchgears | |
戶外無線溫度傳感器 Outdoor wireless temperature sensor
| 無線頻率 Wireless frequency | 470MHz |
通訊距離 Communication distance | 空曠150m 150m in open area | |
采樣頻率 Sampling frequency | 25s | |
發(fā)射頻率 Transmitting frequency | 25s~5min | |
工作電源 Power source | 電池 Battery | |
安裝方式 Installation | 螺栓式/表帶式 bolted /Belt | |
測(cè)溫范圍 Range of temperature | -50℃~+150℃ | |
精度 Precision | ±0.5℃ | |
應(yīng)用范圍 Application | 戶外電氣接頭 Outdoor voltage switchgears | |
電池壽命 Battery life | ≥5年 ≥5 years | |
防護(hù)等級(jí) Protection level | IP68 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 安科瑞電氣股份有限公司 備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-115 管理登陸 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝